一、核心规格参数
1. 额定电流(In)
`1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 63, 100`。
2. 极数(Pole)
3. 分断能力
4. 脱扣特性
| 类型 | 动作范围(×In) | 主要应用场景 |
| B | 3–5 | 电子设备、弱电流线路 |
| C | 5–10 | 家庭配电、一般负载(常用)|
| D | 10–20 | 电动机、冲击性负载 |
| K | 10–15 | 高涌流设备(如变压器) |
二、外形尺寸与安装方式
1. 尺寸规格
`86×54×23`、`92×54×35`、`118×74×18`。
2. 安装形式
三、主流产品系列与型号
| 系列 | 特点 | 典型型号 | 适用场景 |
| 小型断路器 | 紧凑灵活,分断能力中等 | C65、EA9、INT125 | 住宅、商业配电箱 | |
| 塑壳断路器 | 高分断,机械寿命长 | BD系列、Formula系列 | 工业电机、配电柜主开关 | |
| 框架断路器 | 大电流(最高6300A),模块化设计 | ABB VD4、伊顿 IZM9 | 变电站、数据中心主配电 | |
| 真空断路器 | 高压应用(12–17.5kV) | ABB VD4(中压型) | 电力体系、大型工业 | |
四、选型建议
1. 匹配负载类型:
2. 体系兼容性:
3. 环境适应性:
> 提示:具体型号需结合厂商样本(如ABB、伊顿)确认分断曲线和认证标准(如IEC 60947、GB 14048.2)。工业场景建议咨询供应商进行短路电流计算,以精确匹配分断能力。